Номер дроби | Размеры отверстий сит для рассева, мм | Допустимое содержание остатка на сите |
---|---|---|
S 70 | 0.425 | 0 % |
0.355 | макс. 10% | |
0.180 | мин. 80% | |
0.125 | мин. 90% | |
S 110 | 0.600 | 0 % |
0.500 | макс. 10% | |
0.300 | мин. 80% | |
0.180 | мин. 90% | |
S 170 | 0.850 | 0 % |
0.710 | макс. 10% | |
0.425 | мин. 85% | |
0.355 | мин. 97% | |
S 230 | 1.000 | 0 % |
0.850 | макс. 10% | |
0.600 | мин. 85% | |
0.500 | мин. 97% | |
S 280 | 1.180 | 0 % |
1.000 | макс. 5% | |
0.710 | мин. 85% | |
0.600 | мин. 96% | |
S 330 | 1.400 | 0 % |
1.180 | макс. 5% | |
0.850 | мин. 85% | |
0.710 | мин. 96% | |
S 390 | 1.700 | 0 % |
1.400 | макс. 5% | |
1.000 | мин. 85% | |
0.850 | мин. 96% | |
S 460 | 2.000 | 0 % |
1.700 | макс. 5% | |
1.180 | мин. 85% | |
1.000 | мин. 96% | |
S 550 | 2.000 | All Pass |
1.400 | мин. 85% | |
1.180 | мин. 97% | |
S 660 | 2.360 | 0 % |
1.700 | мин. 85% | |
1.400 | мин. 97% | |
S 780 | 2.800 | 0 % |
2.000 | мин. 85% | |
1.700 | мин. 97% | |
S 930 | 3.350 | 0 % |
2.360 | мин. 90% | |
2.000 | мин. 97% | |
S 1110 | 4.000 | 0 % |
2.800 | мин. 90% | |
2.360 | мин. 97% | |
S 1320 | 4.750 | 0 % |
3.350 | мин. 90% | |
2.800 | мин. 97% |
Дробь литая по SAE

Дробь литая по SAE
Образец сертификатаДробь стальная литая по SAE J444/827 используется для дробеметной (дробеструйной) очистки, подготовки металлических поверхностей, поверхностного упрочнения тяжело нагруженных деталей.
Технические параметры
* По требованию заказчика возможно изготовление дроби с иным химическим составом и характеристиками.
Элемент | Процентное содержаниe |
---|---|
Углерод (C) | 0.80 - 1.20 % |
Кремний (Si) | мин. 0.4 % |
Марганец (Mn): | S70 - S110 0,35-1,2% S170 0,5-1,2% S230 и выше 0,6-1,2% |
Фосфор (P) | макс. 0.05 % |
Сера (S) | макс. 0.05 % |
Параметр | Значение |
---|---|
Твердость | 390 - 530 HV |
Плотность | мин. 7000 кг/м3 |
Микроструктура | мелкозернистый мартенсит + бейнит |