Гранулометрический состав литой дроби согласно ISO 11124-3.
Допустимое содержание остатка на сите, %.
Размеры отвертсий сит для рассева, мм | Марка дроби | |||||||||||||
S280 | S236 | S200 | S170 | S140 | S118 | S100 | S085 | S071 | S060 | S050 | S035 | S030 | S018 | |
4,75 | 0 | |||||||||||||
4 | <30% | 0 | ||||||||||||
3,35 | <30% | 0 | ||||||||||||
2,8 | >90% | <30% | 0 | |||||||||||
2,36 | >97% | >90% | <30% | 0 | ||||||||||
2 | >97% | >90% | <30% | 0 | ||||||||||
1,7 | >97% | >90% | <30% | 0 | ||||||||||
1,4 | >97% | >90% | <30% | 0 | ||||||||||
1,18 | >97% | >90% | <30% | 0 | ||||||||||
1 | >97% | >90% | <30% | 0 | ||||||||||
0,85 | >97% | >90% | <30% | 0 | ||||||||||
0,71 | >97% | >90% | <30% | 0 | ||||||||||
0,60 | >97% | >90% | <30% | 0 | ||||||||||
0,50 | >97% | >90% | <30% | 0 | ||||||||||
0,425 | >97% | <30% | ||||||||||||
0,355 | >90% | |||||||||||||
0,300 | >97% | >90% | ||||||||||||
0,180 | >97% | >90% | ||||||||||||
0,125 | >97% |
Примечания к таблице:
Знак "<" в процентном содержании остатка на контрольных ситах обозначает "не более";
знак ">" не менее.