| Номер дроби | Размеры отверстий сита, мм | Допустимое содержание остатка на сите |
|---|---|---|
| 03 | 0,200 | мин. 85% |
| 0,315 | мин. 70% | |
| 0,500 | макс. 12% | |
| 0,630 | макс. 1% | |
| 05 | 0,315 | мин. 85% |
| 0,500 | мин. 70% | |
| 0,800 | макс. 12% | |
| 1,000 | макс. 1% | |
| 08 | 0,630 | мин. 90% |
| 0,800 | мин. 80% | |
| 1,250 | макс. 6% | |
| 1,400 | макс. 1% | |
| 1 | 0,800 | мин. 90% |
| 1,000 | мин. 80% | |
| 1,400 | макс. 6% | |
| 1,600 | макс. 1% | |
| 1,4 | 1,250 | мин. 95% |
| 1,400 | мин. 80% | |
| 2,200 | макс. 1% | |
| 1,8 | 1,600 | мин. 90% |
| 1,800 | мин. 80% | |
| 2,800 | макс. 1% | |
| 2,2 | 1,800 | мин. 95% |
| 2,200 | мин. 80% | |
| 3,200 | макс. 1% | |
| 2,8 | 2,200 | мин. 95% |
| 2,800 | мин. 80% | |
| 3,600 | макс. 1% | |
| 3,2 | 2,800 | мин. 90% |
| 3,200 | мин. 75% | |
| 4,500 | макс. 1% | |
| 3,6 | 3,200 | мин. 94% |
| 3,600 | мин. 85% | |
| 5,500 | макс. 1% |
Дробь литая по ГОСТ
Дробь литая по ГОСТ
Образец сертификатаНаша компания изготавливает литую дробь следующих марок по ГОСТ 11964-81:
- Дробь стальная литая (ДСЛ)
- Дробь стальная литая улучшенная (ДСЛУ)
- Дробь чугунная литая (ДЧЛ)
Литая дробь используется для дробеметной и дробеструйной очистки отливок, поковок, стального проката; подготовки поверхностей перед нанесением покрытия, упрочняющей дробеметной (дробеструйной) обработки.
Технические параметры
* По требованию заказчика возможно изготовление литой дроби с иным химическим составом и характеристиками.
| Элемент | ДСЛ / ДСЛУ | ДЧЛ |
|---|---|---|
| Углерод (C) | 0.75 - 1.1 % | 2.4 - 2.9 % |
| Кремний (Si) | мин. 0.4 % | 1.2 - 2.0 % |
| Марганец (Mn) | 0.60 - 1.20 % | макс. 0.6 % |
| Фосфор (P) | макс. 0.05 % | макс. 0.12 % |
| Сера (S) | макс. 0.05 % | макс. 0.8 % |
| Железо (Fe) | остальное | остальное |
| Параметр | ДСЛ / ДЧЛ | ДСЛУ |
|---|---|---|
| Твердость | 545 - 830 HV | 365 - 545 HV 545 - 830 HV |
| Плотность | мин. 7200 кг/м3 | |